个人介绍
我是一个拥有六年java开发经验的高级java开发工程师,2020年至2025年期间,我深度参与汇丰新核心系统的建设与迭代,全程投身银行核心业务的技术落地与优化,积累了丰富的分布式架构设计、高可用方案实现及金融级数据安全保障经验。同时,本人对于小程序开发,以及网页开发也有成熟项目经验,具体可以查看我的作品集
核心技能
精选作品集
基于微信小程序+springboot的车行商品购买系统
### 1.1 项目背景
基于微信小程序的洗车优惠券管理平台,连接商家与消费者,支持优惠券的购买、核销和管理。
### 1.2 技术栈
| 层次 | 技术选型 |
|------|----------|
| 后端 | Spring Boot 3.x + JDK 17 + MyBatis |
| 前端 | 微信小程序 + Vue 3 |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 认证 | 微信扫码登录(小程序) |
---
## 二、详细功能需求
### 2.1 用户端功能
#### 2.1.1 登录模块
| 功能点 | 详细描述 |
|--------|----------|
| 微信扫码登录 | 用户通过微信扫码授权登录小程序 |
| 角色选择 | 登录后弹出角色选择框:商家角色 / 客户角色 |
| 身份绑定 | 首次登录自动注册用户信息,绑定微信 openid |
#### 2.1.2 首页 Tab
| 功能点 | 详细描述 |
|--------|----------|
| 洗车券列表 | 展示所有可售洗车券类型,卡片式展示(名称、价格、描述) |
| 筛选功能 | 可按价格区间、优惠券类型筛选 |
| 优惠券详情 | 点击卡片进入详情页,展示:详情描述、图片轮播、价格、购买数量选择器、下单按钮 |
| 优惠活动 | 支持"买 10 送 1"等促销活动标识 |
#### 2.1.3 我的 Tab
| 功能点 | 详细描述 |
|--------|----------|
| 订单状态卡片 | **顶部展示 3 个状态卡片:待付款、使用中、已完成,每个卡片显示该状态的订单数量** |
| 订单列表 | 点击状态卡片后进入对应状态的订单列表,支持按状态筛选 |
| 订单详情 | 展示:订单号、下单时间、状态、洗车券总数、已核销数量、剩余百分比 |
| 订单核销码 | **使用中状态的订单展示核销二维码,包含订单 ID 和用户信息的加密串** |
| 订单操作 | 待付款订单支持支付操作,使用中订单支持查看核销记录 |
#### 2.1.4 订单状态流转
```
待付款 → 使用中 → 已完成
↑ ↓
└── 取消 ──┘
```
| 状态 | 触发条件 |
|------|----------|
| 待付款 | 用户提交订单但未完成支付 |
| 使用中 | 用户已完成支付,洗车券可用 |
| 已完成 | 所有洗车券已全部核销完毕 |
---
### 2.2 商家端功能
#### 2.2.1 登录模块
| 功能点 | 详细描述 |
|--------|----------|
| 微信扫码登录 | 同用户端,共用登录入口 |
| 角色选择 | 选择"商家角色"进入商家管理后台 |
| 权限验证 | 验证用户是否已绑定商家身份 |
#### 2.2.2 洗车券管理
| 功能点 | 详细描述 |
|--------|----------|
| 创建洗车券 | 设置:名称、单价、描述、图片、库存数量 |
| 促销配置 | 配置"买 X 送 Y"活动规则 |
| 上下架管理 | 控制洗车券的销售状态 |
| 价格调整 | 随时修改洗车券价格(不影响历史订单) |
#### 2.2.3 订单管理
| 功能点 | 详细描述 |
|--------|----------|
| 客户订单列表 | **查看本商家所有客户的订单,支持按状态(待付款/使用中/已完成)筛选** |
| 订单详情 | **查看客户订单的详细信息:订单号、用户信息、洗车券类型、数量、核销记录等** |
| 扫码核销 | **商家使用小程序扫一扫功能扫描用户订单二维码,自动解析订单信息** |
| 核销操作 | **扫码后进入核销界面,显示订单信息和剩余数量,商家选择核销数量后确认** |
| 核销记录 | 查看每笔订单的核销明细和时间 |
| 状态提示 | **核销后自动判断:如洗车券已用完,订单状态改为已完成并提示"洗车券已用完"** |
工作经历
神州数码科技有限公司 · 核心业务研发部
2023-05-12 - 1
1、负责汇丰新核心系统技术平台层面开发(自研分布式调度中心、自研分布式序列平台、监控告警、低代码开发平台)
2、承担底层框架维护:封装微服务公用接口与 Starter 组件,制定统一开发规范,提升团队研发效率与系统一致性
3、聚焦高可用与性能优化:落地同城双中心、两地三中心灾备方案,解决跨机房交易延迟、服务不可用等核心问题
恩视讯 · 研发部
2026-01-19 - 1
银行财富管理系统研发
教育背景
中山大学南方学院 · 计算机科学与技术
2016-09-01